8寸銀河麒麟系統手持工業三防平板電腦_三防加固手持PAD
- 支持適配多種OS,Android9.0/銀河麒麟/UOS/Linux
- 支持標準USB3.0、Type-c接口,以及Type-c的Display Port音視頻輸出
- 支持docking充電底座擴展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導航,可以配合GPS做盲區導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP67防護等級
- 支持綁帶
8寸銀河麒麟系統手持工業三防平板電腦_三防加固手持PAD參數
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 國產三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 228 * 145 * 16.5毫米 | |||||
重量 | 裸機750g,帶彩盒和標配配件1400g,底座:290g | |||||
整機顏色 | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |||||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 8英寸16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800 * 1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 320Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G + G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 總理 | 初始2.0MP帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/ 0.8W防水喇叭x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db,輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V / 8500毫安時 | |||||
續航時間 | 8小時(zui低50%音量,至少200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
中央處理器 | 類型 | RK3399 | ||||
速度 | 雙核Cortex-A72zui高1.8GHz,四核Cortex-A53zui高1.4GHz | |||||
鐮 | 類型 | Mali-T864 GPU | ||||
內存 | LPDDR3 | 4GB | ||||
初步存檔 | Emmc | 64GB | ||||
G_傳感器 | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
無線上網 | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a / b / g / n / ac)頻率2.4G + 5.8G雙頻WIFI | ||||
藍牙 | 內置 | BT4.2(BLE)1級傳輸距離:10m | ||||
3G | 內置 | IC:H350_A30突破:WCDMA(900 / 2100MHz)GSM(900 / 1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 內置 | 不適用 | ||||
全qiu定位系統 | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz…10 MHz(可配置) | ||||
NFC | 內置 | 不適用 | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
二維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1zui大:128G | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | mm3.5mm標準耳機接口x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A∮3.5mm電源接口x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a C型x1 | ||||
USB 3.0 | 標準USB 3.0 | 標準USB3.0 * 1 | ||||
C型 | 標準C型 | 標準Type C,充電電流3A(后續可以支持快充,目前沒有實現) | ||||
擴展接口 | 彈簧針 | 12pin彈簧針x1 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L = 1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android9.0/銀河麒麟/UOS/Linux | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體系 | IP67 |
IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 開機狀態 | ||||
工作溫度 | -10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | -30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
說明:上述內容(圖片/配置參數)如有更改,已實物為準,恕不另行通知。關于該產品的最新配置參數還請您聯系客服索要!